Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia STAR"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  AEDES 0.0454 -0.87%  0.00%  0.0458 0.045 0.0458
  AEFFE 0.652 0.77%  0.00%  0.644 0.637 0.6585
  AICON 0.122 0.00%  0.00%  0.122 0.122 0.122
  ANSALDO STS 7.955 1.27%  0.00%  7.855 7.84 8
  ASCOPIAVE 1.592 0.00%  0.00%  1.593 1.582 1.606
  ASTALDI 7.15 1.42%  0.00%  7.02 7.01 7.16
  B. POP. ETRURIA LAZIO 0.696 1.75%  0.00%  0.6755 0.662 0.696
  BANCA FINNAT EURAMERICA 0.3104 2.11%  0.00%  0.304 0.302 0.3104
  BANCA IFIS 10.97 0.55%  0.00%  10.85 10.83 11.05
  BIESSE 4.24 -0.14%  0.00%  4.25 4.218 4.298
  BOLZONI 3.2 1.14%  0.00%  3.17 3.114 3.2
  BREMBO 19.35 -1.12%  0.00%  19.62 19.3 19.62
  CEMBRE 7.99 0.06%  0.00%  7.985 7.97 8
  CEMENTIR HOLDING 3.35 3.72%  0.00%  3.228 3.228 3.35
  CENTRALE LATTE TORINO 1.775 -1.33%  0.00%  1.799 1.718 1.799
  CNH INDUSTRIAL 8.93 -1.27%  0.00%  8.98 8.91 9.175
  COBRA 0.4108 1.96%  0.00%  0.397 0.397 0.428
  CSP INT. FASHION GROUP 1.55 0.00%  0.00%  1.543 1.509 1.559
  D´AMICO 0.632 1.28%  0.00%  0.626 0.626 0.639
  DAMIANI 1.2 0.00%  0.00%  1.2 1.19 1.22
  DIASORIN 33.84 0.42%  0.00%  34.08 33.23 34.48
  EEMS 0.3224 2.25%  0.00%  0.3153 0.3105 0.3342
  EI TOWERS 30.64 2.13%  0.00%  30.22 29.76 30.77
  EMAK 0.888 1.49%  0.00%  0.872 0.872 0.888
  ENEL GREEN POWER 1.773 2.49%  0.00%  1.72 1.72 1.775
  ERG 8.955 2.23%  0.00%  8.71 8.71 9
  EUROTECH 1.868 -0.11%  0.00%  1.87 1.813 1.9
  FALCK RENEWABLES 1.238 2.06%  0.00%  1.216 1.209 1.24
  FIERA MILANO 5.33 2.70%  0.00%  5.2 5.2 5.33
  FIRST CAPITAL 0.7 0.00%  0.00%  0.7 0.7 0.71
  FULLSIX 2.938 -0.34%  0.00%  2.942 2.81 2.942
  GEFRAN 3.278 0.86%  0.00%  3.282 3.25 3.32
  GRANITIFIANDRE 3.988 0.00%  0.00%  3.988 3.988 3.988
  HI REAL 0.0406 4.10%  0.00%  0.039 0.039 0.0406
  I.M.A. 24.89 1.88%  0.00%  24.45 24.43 25.24
  INTERPUMP GROUP 8.15 1.49%  0.00%  7.945 7.925 8.15
  IRCE 1.66 -0.36%  0.00%  1.664 1.63 1.664
  ISAGRO 2.398 -0.91%  0.00%  2.42 2.38 2.426
  JUVENTUS FC 0.2417 1.13%  0.00%  0.2395 0.22 0.2417
  LA DORIA 3.888 -2.02%  0.00%  3.968 3.822 3.968
  LANDI RENZO 1.276 2.49%  0.00%  1.263 1.234 1.276
  MIRATO 5.39 0.00%  0.00%  5.39 5.39 5.39
  MOLESKINE 1.813 0.72%  0.00%  1.8 1.8 1.83
  MUTUIONLINE 4.036 -0.69%  0.00%  4.1 4 4.1
  NICE 2.868 -0.97%  0.00%  2.97 2.868 2.97
  PANARIAGROUP 1.347 -0.74%  0.00%  1.357 1.31 1.358
  POLTRONA FRAU 2.446 0.25%  0.00%  2.45 2.36 2.45
  RDB 0.054 0.00%  0.00%  0.054 0.054 0.054
  RECORDATI 9.43 1.18%  0.00%  9.28 9.28 9.43
  RENO DE MEDICI 0.2757 15.94%  0.00%  0.2342 0.2284 0.2836
  SABAF 12.99 0.31%  0.00%  12.95 12.87 12.99
  SAES GETTERS 7.215 -0.62%  0.00%  7.26 7.205 7.28
  SAES GETTERS RNC 6.8 1.64%  0.00%  6.69 6.65 6.8
  SERVIZI ITALIA 3.79 -1.30%  0.00%  3.838 3.782 3.838
  SETECO INTERNATIONAL 0.299 0.00%  0.00%  0.299 0.299 0.299
  SOGEFI 4.12 5.97%  0.00%  3.838 3.838 4.12
  STEFANEL 0.356 0.25%  0.00%  0.3551 0.3508 0.3599
  STEFANEL RISP CV 146 0.00%  0.00%  146 146 146
  TAS 0.497 -3.21%  0.00%  0.5135 0.4956 0.523
  TESMEC 0.7875 -0.19%  0.00%  0.788 0.782 0.799
  VITTORIA ASS. 8.57 2.08%  0.00%  8.43 8.365 8.57
  YOOX 25.05 3.30%  0.00%  24.25 24.18 25.05
  ZIGNAGO VETRO 4.79 0.55%  0.00%  4.75 4.75 4.79

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE