Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"T"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 2.27 2.44%  0.00%  2.21 2.2 2.378
  TAS 0.497 -3.21%  0.00%  0.5135 0.4956 0.523
  TBS GROUP 0.939 0.00%  0.00%  0.939 0.939 0.939
  TELECOM ITALIA 0.7195 6.12%  0.00%  0.6785 0.672 0.72
  TELECOM ITALIA MEDIA 0.159 -3.64%  0.00%  0.1649 0.154 0.165
  TELECOM ITALIA MEDIA R. 0.2 5.26%  0.00%  0.2 0.2 0.2
  TELECOM ITALIA RISPARMIO 0.5695 6.65%  0.00%  0.535 0.5335 0.571
  TENARIS 17.65 1.61%  0.00%  17.32 17.32 17.71
  TERNA 3.626 0.89%  0.00%  3.602 3.598 3.648
  TERNIENERGIA 2.146 0.94%  0.00%  2.126 2.11 2.146
  TESMEC 0.7875 -0.19%  0.00%  0.788 0.782 0.799
  TESSITURA PONTELAMBRO 0.374 0.00%  0.00%  0.374 0.374 0.374
  TISCALI 0.0427 0.71%  0.00%  0.0424 0.0421 0.0431
  TOD´S 123.9 0.73%  0.00%  123.1 122.8 124.7
  TREVI 6.97 2.20%  0.00%  6.82 6.82 7.04
  TRUE ENERGY WIND 1.201 0.42%  0.00%  1.196 1.18 1.22
  TXT E-SOLUTIONS 15.81 1.80%  0.00%  15.44 14.46 15.88

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE