Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia All-Share"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  A.S. ROMA 1.528 0.13%  0.00%  1.499 1.45 1.58
  ACEGAS - APS 6.53 0.00%  0.00%  6.53 6.53 6.53
  ACQUE POTABILI 0.7905 1.41%  0.00%  0.7795 0.775 0.8045
  ACSM - AGAM 1.13 0.89%  0.00%  1.12 1.12 1.149
  AEROPORTO DI FIRENZE 9.89 1.91%  0.00%  9.705 9.535 9.89
  ALERION 3.652 0.94%  0.00%  3.626 3.578 3.652
  AMBIENTHESIS 0.4282 0.82%  0.00%  0.4247 0.4183 0.4282
  AMBROMOBILIARE 6.64 0.15%  0.00%  6.63 6.6 6.695
  AMPLIFON 3.95 -0.25%  0.00%  3.918 3.918 3.978
  ANTICHI PELLETTIERI 0.082 0.00%  0.00%  0.082 0.082 0.082
  ARENA 0.0059 1.72%  0.00%  0.0057 0.0057 0.0059
  ATLANTIA 16.4 0.92%  0.00%  16.25 16.25 16.44
  AUTOSTRADE TO-MI 10.94 2.72%  0.00%  10.65 10.52 10.94
  AZIMUT 19 3.26%  0.00%  18.5 18.5 19
  B. CARIGE 0.5955 0.93%  0.00%  0.599 0.586 0.602
  B. DI DESIO BRIANZA 2.3 0.00%  0.00%  2.3 2.294 2.32
  B. DI DESIO BRIANZA RNC 2.054 -3.48%  0.00%  2.056 2.054 2.056
  B. DI SARDEGNA R. 9.03 -1.74%  0.00%  9.19 9.025 9.195
  B. MPS 0.2212 2.03%  0.00%  0.2174 0.2168 0.2218
  B. POP. DI SPOLETO 1.794 0.00%  0.00%  1.794 1.794 1.794
  BANCA CARIGE RISP. 1.143 -0.26%  0.00%  1.143 1.131 1.143
  BANCA GENERALI 19.4 4.02%  0.00%  18.56 18.56 19.59
  BANCA IFIS 10.97 0.55%  0.00%  10.85 10.83 11.05
  BANCA INTERMOBILIARE 3.148 0.32%  0.00%  3.138 3.064 3.148
  BANCA PROFILO 0.245 1.62%  0.00%  0.2411 0.2405 0.2467
  BANCO POPOLARE 1.45 4.62%  0.00%  1.38 1.38 1.45
  BASICNET 1.788 -0.50%  0.00%  1.799 1.741 1.799
  BASTOGI 0.865 -0.69%  0.00%  0.875 0.8395 0.875
  BE 0.269 -0.37%  0.00%  0.272 0.264 0.275
  BEGHELLI 0.359 1.10%  0.00%  0.356 0.356 0.3727
  BIALETTI 0.222 -0.94%  0.00%  0.2241 0.2213 0.226
  BOERO BARTOLOMEO 21 0.00%  0.00%  21 21 21
  BONIFICHE FERRARESI 35.6 1.28%  0.00%  35.3 35.3 35.6
  BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE 0.0875 -0.91%  0.00%  0.0883 0.0853 0.0888
  BRUNELLO CUCINELLI 23.09 0.17%  0.00%  23 22.81 23.17
  BUZZI UNICEM RNC 7.11 0.78%  0.00%  7.055 7.01 7.13
  CALTAGIRONE 1.741 1.28%  0.00%  1.719 1.701 1.748
  CALTAGIRONE EDITORE 1.188 1.28%  0.00%  1.18 1.15 1.188
  CAMFIN 0.8155 0.00%  0.00%  0.8155 0.8155 0.8155
  CAPE LIVE 0.0559 2.38%  0.00%  0.0561 0.055 0.0561
  CARRARO 2.8 5.26%  0.00%  2.698 2.65 2.844
  CATTOLICA ASS. 18.5 2.21%  0.00%  18.2 18.11 18.5
  CELL THERAPEUTICS 1.355 1.12%  0.00%  1.352 1.331 1.365
  CERAMICHE RICCHETTI 0.203 -1.31%  0.00%  0.2057 0.1985 0.2057
  CHL 0.0502 0.60%  0.00%  0.0499 0.0494 0.0505
  CICCOLELLA 0.3122 -1.82%  0.00%  0.3001 0.3001 0.321
  CIR COMP. IND. RIUNITE 1.225 1.24%  0.00%  1.21 1.194 1.228
  CLASS EDITORI 0.2407 5.06%  0.00%  0.2291 0.2261 0.244
  COFIDE 0.5835 1.13%  0.00%  0.577 0.5765 0.587
  CREDITO ARTIGIANO 0.9185 0.00%  0.00%  0.9185 0.9185 0.9185
  CREDITO BERGAMASCO 14.4 -2.37%  0.00%  14.83 14 14.83
  CREDITO VALTELLINESE 1.308 1.24%  0.00%  1.278 1.278 1.31
  CRESPI 0.0257 0.00%  0.00%  0.0257 0.0257 0.0257
  DANIELI 22.73 -0.31%  0.00%  22.8 22.55 22.83
  DANIELI & C RISP NC 15.34 0.79%  0.00%  15.09 15.08 15.34
  DE´LONGHI 11.82 1.90%  0.00%  11.6 11.6 11.82
  DELCLIMA 0.91 3.00%  0.00%  0.8835 0.875 0.9285
  DIGITAL MAGICS 7.27 -7.97%  0.00%  7.64 7.15 7.64
  EDISON RSP 0.971 0.62%  0.00%  0.965 0.96 0.973
  ENEL 3.26 1.37%  0.00%  3.202 3.202 3.26
  ENI 18.11 1.51%  0.00%  17.86 17.85 18.11
  ERG Renew 0.968 0.00%  0.00%  0.968 0.968 0.968
  ERGYCAPITAL 0.1645 0.98%  0.00%  0.1606 0.1606 0.1649
  EVEREL GROUP 0.0955 0.00%  0.00%  0.0955 0.0955 0.0955
  EXOR PRV 24.66 0.00%  0.00%  24.66 24.66 24.66
  EXOR RSP 24.3 0.00%  0.00%  24.3 24.3 24.3
  EXPRIVIA 0.839 -0.47%  0.00%  0.843 0.825 0.8495
  FALCK RENEWABLES 1.238 2.06%  0.00%  1.216 1.209 1.24
  FIAT 5.83 1.57%  0.00%  5.755 5.705 5.85
  FIAT P 2.83 0.00%  0.00%  2.83 2.83 2.83
  FIAT RNC 2.906 0.00%  0.00%  2.906 2.906 2.906
  FINARTE CASA D’ASTE 0.105 0.00%  0.00%  0.105 0.105 0.105
  FINMECCANICA 5.725 3.34%  0.00%  5.55 5.54 5.735
  FINTEL ENERGIA GROUP 2.21 -2.21%  0.00%  2.21 2.21 2.21
  FONDIARIA - SAI 1.856 2.94%  0.00%  1.77 1.764 1.859
  FONDIARIA-SAI R 145 3.57%  0.00%  139.1 139.1 145
  GABETTI PROPERTY SOLUTIONS 0.0432 2.37%  0.00%  0.0422 0.0421 0.0434
  GAS PLUS 4.78 1.06%  0.00%  4.73 4.69 4.806
  GEMINA 1.82 1.85%  0.00%  1.789 1.789 1.82
  GEMINA RP 1.801 1.29%  0.00%  1.787 1.787 1.802
  GENERALI 17.1 1.54%  0.00%  16.82 16.8 17.15
  GEOX 2.008 1.57%  0.00%  1.985 1.968 2.01
  GEWISS 5.075 0.00%  0.00%  5.075 5.075 5.075
  GRUPPO COIN 6.49 0.00%  0.00%  6.49 6.49 6.49
  GRUPPO MINERALI MAFFEI 3.98 0.00%  0.00%  3.98 3.98 3.98
  HERA 1.507 2.94%  0.00%  1.47 1.467 1.509
  I GRANDI VIAGGI 0.3912 -0.13%  0.00%  0.3918 0.3901 0.4048
  I VIAGGI DEL VENTAGLIO 0.1376 0.00%  0.00%  0.1376 0.1376 0.1376
  IGD 0.87 2.11%  0.00%  0.8465 0.842 0.8775
  IKF 0.1225 3.81%  0.00%  0.1188 0.1188 0.1225
  IL SOLE 24 ORE 0.621 0.73%  0.00%  0.6165 0.6135 0.625
  IMMSI 0.4645 0.98%  0.00%  0.46 0.45 0.4645
  IMPREGILO 4.26 -0.47%  0.00%  4.25 4.242 4.31
  IMPREGILO RNC 12.77 0.24%  0.00%  12.74 12.74 12.77
  INDESIT COMPANY 7.15 2.36%  0.00%  6.99 6.99 7.175
  INDESIT COMPANY RNC 5.99 -1.56%  0.00%  5.785 5.785 6.07
  Industrial Stars Of Italy 9.8 0.00%  0.00%  9.8 9.8 9.8
  INTEK GROUP 0.3249 4.81%  0.00%  0.3099 0.3076 0.325
  INTEK GROUP RISP NC 0.444 2.54%  0.00%  0.43 0.426 0.444
  INTESA SANPAOLO 1.82 3.53%  0.00%  1.746 1.737 1.821
  INTESA SANPAOLO R. 1.496 3.53%  0.00%  1.437 1.426 1.496
  INVESTIMENTI E SVILUPPO 0.7785 -0.76%  0.00%  0.8 0.777 0.8
  IREN 1.05 1.45%  0.00%  1.064 1.022 1.075
  ISAGRO 2.398 -0.91%  0.00%  2.42 2.38 2.426
  IT HOLDING 0.1761 0.00%  0.00%  0.1761 0.1761 0.1761
  ITALCEMENTI R 3.428 1.72%  0.00%  3.4 3.37 3.428
  Italia Independent 36.4 1.53%  0.00%  35.98 35.98 36.63
  ITALMOB RNC 13.7 3.01%  0.00%  13.35 13.35 13.7
  ITALMOBILIARE 22.56 2.08%  0.00%  22.19 22.07 22.76
  IVS GROUP 7.4 -1.86%  0.00%  7.54 7.3 7.6
  K.R.ENERGY 1.36 0.74%  0.00%  1.35 1.323 1.36
  KINEXIA 1.317 1.31%  0.00%  1.3 1.281 1.317
  LVENTURE GROUP 0.0478 -0.42%  0.00%  0.0478 0.0464 0.0478
  M&C 0.1668 1.03%  0.00%  0.1651 0.1623 0.167
  MAIRE TECNIMONT 1.578 7.79%  0.00%  1.465 1.35 1.626
  MARCOLIN 4.246 0.00%  0.00%  4.246 4.246 4.246
  MARR 11.45 2.51%  0.00%  11.21 11.21 11.49
  MC-LINK 6.255 -2.19%  0.00%  6.375 6.17 6.375
  MEDIASET 3.778 4.54%  0.00%  3.64 3.582 3.778
  MEDIOBANCA 6.665 1.91%  0.00%  6.49 6.435 6.665
  MEDIOLANUM 6.425 3.13%  0.00%  6.245 6.195 6.425
  MEDITERRANEA DELLE ACQUE 2.995 0.00%  0.00%  2.995 2.995 2.995
  MERIDIANA FLY 0.599 0.00%  0.00%  0.599 0.599 0.599
  MERIDIE 0.078 0.78%  0.00%  0.078 0.078 0.08
  MID INDUSTRY CAPITAL 6.08 3.84%  0.00%  5.9 5.9 6.08
  MILANO ASS. RP 0.907 1.80%  0.00%  0.891 0.862 0.9075
  MITTEL 1.978 2.75%  0.00%  1.925 1.919 1.987
  MOLMED 0.8 -4.42%  0.00%  0.8355 0.798 0.8445
  MONRIF 0.2837 3.35%  0.00%  0.2745 0.265 0.285
  MONTEFIBRE 0.0725 4.47%  0.00%  0.0692 0.0692 0.0725
  MONTEFIBRE R. 0.1573 0.06%  0.00%  0.1573 0.1573 0.1576
  OLIDATA 0.3219 2.84%  0.00%  0.313 0.3026 0.3219
  PARMALAT 2.458 0.57%  0.00%  2.42 2.4 2.458
  PERMASTEELISA 12.98 0.00%  0.00%  12.98 12.98 12.98
  PININFARINA 3.3 1.48%  0.00%  3.226 3.226 3.3
  PIRELLI & C RP 7.645 1.93%  0.00%  7.5 7.5 7.645
  POLIGRAFICI EDITORIALE 0.256 -3.07%  0.00%  0.2646 0.2549 0.265
  PRELIOS 0.6315 1.94%  0.00%  0.6355 0.62 0.643
  PREMAFIN 0.17 0.59%  0.00%  0.169 0.1643 0.1723
  PREMUDA 0.245 2.73%  0.00%  0.2385 0.238 0.246
  PRYSMIAN 18.11 1.00%  0.00%  17.98 17.86 18.13
  RATTI 2.11 -0.85%  0.00%  2.116 2.108 2.116
  RCS MEDIAGROUP 1.63 4.82%  0.00%  1.568 1.552 1.644
  RCS MEDIAGROUP RISP. 0.78 2.63%  0.00%  0.76 0.755 0.7885
  RECORDATI 9.43 1.18%  0.00%  9.28 9.28 9.43
  RETELIT 0.55 -0.90%  0.00%  0.555 0.548 0.558
  RISANAMENTO 0.2252 -0.53%  0.00%  0.2264 0.225 0.227
  S.S. LAZIO 0.518 -2.81%  0.00%  0.5135 0.5085 0.5335
  SACOM 8.09 -4.77%  0.00%  8.22 8.09 8.22
  SAFE BAG 2.39 0.00%  0.00%  2.39 2.37 2.39
  SAFILO GROUP 14.5 -0.62%  0.00%  14.6 14.46 14.79
  SAIPEM 17.04 4.73%  0.00%  16.35 16.35 17.5
  SAIPEM RISP CV 16 0.00%  0.00%  16 16 16
  SALVATORE FERRAGAMANO 25.44 1.23%  0.00%  25.1 25.06 25.44
  SARAS 0.911 1.00%  0.00%  0.9095 0.902 0.915
  SAT 10.43 -1.51%  0.00%  10.44 10.43 10.44
  SAVE 13.39 -0.45%  0.00%  13.45 13.28 13.5
  SEAT P GIALLE 0.0026 8.33%  0.00%  0.0024 0.0024 0.0027
  SEAT P GIALLE RNC 0.615 0.00%  0.00%  0.615 0.615 0.615
  SESA 11.8 -0.08%  0.00%  11.8 11.66 11.8
  SIAS 7.68 2.67%  0.00%  7.5 7.5 7.68
  SNAI 1.035 -3.27%  0.00%  1.085 1.012 1.11
  SNAM 3.804 0.48%  0.00%  3.778 3.776 3.838
  SOGEFI 4.12 5.97%  0.00%  3.838 3.838 4.12
  SOL 5.8 0.35%  0.00%  5.78 5.71 5.885
  SORIN 2.036 -0.20%  0.00%  2.028 2.006 2.058
  STMICROELECTRONICS 5.745 3.33%  0.00%  5.605 5.605 5.77
  TELECOM ITALIA 0.7195 6.12%  0.00%  0.6785 0.672 0.72
  TELECOM ITALIA MEDIA 0.159 -3.64%  0.00%  0.1649 0.154 0.165
  TELECOM ITALIA MEDIA R. 0.2 5.26%  0.00%  0.2 0.2 0.2
  TELECOM ITALIA RISPARMIO 0.5695 6.65%  0.00%  0.535 0.5335 0.571
  TENARIS 17.65 1.61%  0.00%  17.32 17.32 17.71
  TERNA 3.626 0.89%  0.00%  3.602 3.598 3.648
  TOD´S 123.9 0.73%  0.00%  123.1 122.8 124.7
  TREVI 6.97 2.20%  0.00%  6.82 6.82 7.04
  TRUE ENERGY WIND 1.201 0.42%  0.00%  1.196 1.18 1.22
  TXT E-SOLUTIONS 15.81 1.80%  0.00%  15.44 14.46 15.88
  UNI LAND 0.504 0.00%  0.00%  0.504 0.504 0.504
  UNICREDIT 5.45 5.01%  0.00%  5.19 5.19 5.45
  UNICREDIT RP 8.035 1.45%  0.00%  7.955 7.955 8.035
  UNIPOL PRIV 3.268 1.62%  0.00%  3.19 3.19 3.274
  VIANINI IND 1.234 1.23%  0.00%  1.219 1.21 1.234
  VIANINI LAVORI 4.2 0.24%  0.00%  4.19 4.19 4.282
  VITA 0.195 0.00%  0.00%  0.195 0.195 0.195
  WORLD DUTY FREE 7.955 2.32%  0.00%  7.81 7.805 8
  ZUCCHI 0.072 -0.41%  0.00%  0.0723 0.0716 0.0724
  ZUCCHI RNC 0.1901 0.00%  0.00%  0.1901 0.1901 0.1901

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE