Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"C"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  CAD IT 4.61 0.22%  0.00%  4.72 4.57 4.72
  CAIRO COMMUNICATION 5.175 3.09%  0.00%  4.954 4.954 5.175
  CALEFFI 1.3 0.23%  0.00%  1.297 1.297 1.31
  CALTAGIRONE 1.741 1.28%  0.00%  1.719 1.701 1.748
  CALTAGIRONE EDITORE 1.188 1.28%  0.00%  1.18 1.15 1.188
  CAMFIN 0.8155 0.00%  0.00%  0.8155 0.8155 0.8155
  CAMPARI 6.5 2.69%  0.00%  6.29 6.28 6.525
  CAPE LIVE 0.0559 2.38%  0.00%  0.0561 0.055 0.0561
  CARRARO 2.8 5.26%  0.00%  2.698 2.65 2.844
  CATTOLICA ASS. 18.5 2.21%  0.00%  18.2 18.11 18.5
  CDC 0.4238 0.00%  0.00%  0.4238 0.4238 0.4238
  CELL THERAPEUTICS 1.355 1.12%  0.00%  1.352 1.331 1.365
  CEMBRE 7.99 0.06%  0.00%  7.985 7.97 8
  CEMENTIR HOLDING 3.35 3.72%  0.00%  3.228 3.228 3.35
  CENTRALE LATTE TORINO 1.775 -1.33%  0.00%  1.799 1.718 1.799
  CERAMICHE RICCHETTI 0.203 -1.31%  0.00%  0.2057 0.1985 0.2057
  CHL 0.0502 0.60%  0.00%  0.0499 0.0494 0.0505
  CIA 0.2653 -0.04%  0.00%  0.2611 0.2611 0.2654
  CICCOLELLA 0.3122 -1.82%  0.00%  0.3001 0.3001 0.321
  CIR COMP. IND. RIUNITE 1.225 1.24%  0.00%  1.21 1.194 1.228
  CLASS EDITORI 0.2407 5.06%  0.00%  0.2291 0.2261 0.244
  CNH INDUSTRIAL 8.93 -1.27%  0.00%  8.98 8.91 9.175
  COBRA 0.4108 1.96%  0.00%  0.397 0.397 0.428
  COFIDE 0.5835 1.13%  0.00%  0.577 0.5765 0.587
  CONAFI PRESTITÒ 0.6275 -0.48%  0.00%  0.63 0.61 0.63
  CREDEM 5.345 0.94%  0.00%  5.235 5.235 5.375
  CREDITO ARTIGIANO 0.9185 0.00%  0.00%  0.9185 0.9185 0.9185
  CREDITO BERGAMASCO 14.4 -2.37%  0.00%  14.83 14 14.83
  CREDITO VALTELLINESE 1.308 1.24%  0.00%  1.278 1.278 1.31
  CRESPI 0.0257 0.00%  0.00%  0.0257 0.0257 0.0257
  CSP INT. FASHION GROUP 1.55 0.00%  0.00%  1.543 1.509 1.559

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE