Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"S"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  S.S. LAZIO 0.518 -2.81%  0.00%  0.5135 0.5085 0.5335
  SABAF 12.99 0.31%  0.00%  12.95 12.87 12.99
  SACOM 8.09 -4.77%  0.00%  8.22 8.09 8.22
  SAES GETTERS 7.215 -0.62%  0.00%  7.26 7.205 7.28
  SAES GETTERS RNC 6.8 1.64%  0.00%  6.69 6.65 6.8
  SAFE BAG 2.39 0.00%  0.00%  2.39 2.37 2.39
  SAFILO GROUP 14.5 -0.62%  0.00%  14.6 14.46 14.79
  SAIPEM 17.04 4.73%  0.00%  16.35 16.35 17.5
  SAIPEM RISP CV 16 0.00%  0.00%  16 16 16
  SALVATORE FERRAGAMANO 25.44 1.23%  0.00%  25.1 25.06 25.44
  SARAS 0.911 1.00%  0.00%  0.9095 0.902 0.915
  SAT 10.43 -1.51%  0.00%  10.44 10.43 10.44
  SAVE 13.39 -0.45%  0.00%  13.45 13.28 13.5
  SCREEN SERVICE 0.07 -1.55%  0.00%  0.0711 0.07 0.0713
  SEAT P GIALLE 0.0026 8.33%  0.00%  0.0024 0.0024 0.0027
  SEAT P GIALLE RNC 0.615 0.00%  0.00%  0.615 0.615 0.615
  SERVIZI ITALIA 3.79 -1.30%  0.00%  3.838 3.782 3.838
  SESA 11.8 -0.08%  0.00%  11.8 11.66 11.8
  SETECO INTERNATIONAL 0.299 0.00%  0.00%  0.299 0.299 0.299
  SIAS 7.68 2.67%  0.00%  7.5 7.5 7.68
  SINTESI 0.1199 4.99%  0.00%  0.1145 0.1145 0.123
  SNAI 1.035 -3.27%  0.00%  1.085 1.012 1.11
  SNAM 3.804 0.48%  0.00%  3.778 3.776 3.838
  SNIA 0.0994 0.00%  0.00%  0.0994 0.0994 0.0994
  SOGEFI 4.12 5.97%  0.00%  3.838 3.838 4.12
  SOL 5.8 0.35%  0.00%  5.78 5.71 5.885
  SORIN 2.036 -0.20%  0.00%  2.028 2.006 2.058
  STEFANEL 0.356 0.25%  0.00%  0.3551 0.3508 0.3599
  STEFANEL RISP CV 146 0.00%  0.00%  146 146 146
  STMICROELECTRONICS 5.745 3.33%  0.00%  5.605 5.605 5.77

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE