Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"G"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  GABETTI PROPERTY SOLUTIONS 0.0432 2.37%  0.00%  0.0422 0.0421 0.0434
  GAS PLUS 4.78 1.06%  0.00%  4.73 4.69 4.806
  GEFRAN 3.278 0.86%  0.00%  3.282 3.25 3.32
  GEMINA 1.82 1.85%  0.00%  1.789 1.789 1.82
  GEMINA RP 1.801 1.29%  0.00%  1.787 1.787 1.802
  GENERALI 17.1 1.54%  0.00%  16.82 16.8 17.15
  GEOX 2.008 1.57%  0.00%  1.985 1.968 2.01
  GEWISS 5.075 0.00%  0.00%  5.075 5.075 5.075
  GRANITIFIANDRE 3.988 0.00%  0.00%  3.988 3.988 3.988
  GREENVISION AMBIENTE 6.59 0.00%  0.00%  6.59 6.59 6.59
  GRUPPO COIN 6.49 0.00%  0.00%  6.49 6.49 6.49
  GRUPPO MINERALI MAFFEI 3.98 0.00%  0.00%  3.98 3.98 3.98
  GTECH 23.23 1.98%  0.00%  22.57 22.57 23.23

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE