Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"M"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  M&C 0.1668 1.03%  0.00%  0.1651 0.1623 0.167
  MAIRE TECNIMONT 1.578 7.79%  0.00%  1.465 1.35 1.626
  MARCOLIN 4.246 0.00%  0.00%  4.246 4.246 4.246
  MARR 11.45 2.51%  0.00%  11.21 11.21 11.49
  MC-LINK 6.255 -2.19%  0.00%  6.375 6.17 6.375
  MEDIACONTECH 0.7505 -0.07%  0.00%  0.751 0.75 0.7515
  MEDIASET 3.778 4.54%  0.00%  3.64 3.582 3.778
  MEDIOBANCA 6.665 1.91%  0.00%  6.49 6.435 6.665
  MEDIOLANUM 6.425 3.13%  0.00%  6.245 6.195 6.425
  MEDITERRANEA DELLE ACQUE 2.995 0.00%  0.00%  2.995 2.995 2.995
  MERIDIANA FLY 0.599 0.00%  0.00%  0.599 0.599 0.599
  MERIDIE 0.078 0.78%  0.00%  0.078 0.078 0.08
  METHORIOS CAPITAL 0.9 0.00%  0.00%  0.9 0.9 0.9
  MID INDUSTRY CAPITAL 6.08 3.84%  0.00%  5.9 5.9 6.08
  MILANO ASS. 0.6225 1.30%  0.00%  0.605 0.596 0.624
  MILANO ASS. RP 0.907 1.80%  0.00%  0.891 0.862 0.9075
  MIRATO 5.39 0.00%  0.00%  5.39 5.39 5.39
  MITTEL 1.978 2.75%  0.00%  1.925 1.919 1.987
  MOLESKINE 1.813 0.72%  0.00%  1.8 1.8 1.83
  MOLMED 0.8 -4.42%  0.00%  0.8355 0.798 0.8445
  MONDADORI 1.524 9.25%  0.00%  1.4 1.4 1.534
  MONDO TV FRANCE 0.058 2.47%  0.00%  0.0566 0.0566 0.0586
  MONRIF 0.2837 3.35%  0.00%  0.2745 0.265 0.285
  MONTEFIBRE 0.0725 4.47%  0.00%  0.0692 0.0692 0.0725
  MONTEFIBRE R. 0.1573 0.06%  0.00%  0.1573 0.1573 0.1576
  MOVIEMAX MEDIA GROUP 0.0751 0.13%  0.00%  0.076 0.0735 0.0774
  MUTUIONLINE 4.036 -0.69%  0.00%  4.1 4 4.1

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE